Água Puro Sal

127 500 €
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
Privacy Policy
captcha
Code
Ver todos T1 T2
REF. Property type  Fraction Floor Typology WCs Garage Useful Area Condition Price Availability Plans
NA116 APS Flat 116 1 T1 0 0 48,55m2 Projected 127 500 € Disponível - Ver imóvel
NA115 APS Flat 115 1 T1 0 0 49,3m2 Projected 127 500 € Disponível - Ver imóvel
NA114 APS Flat 114 1 T1 0 0 49,3m2 Projected 127 500 € Disponível - Ver imóvel
NA002 APS Flat 002 R/C. T1 1 0 49,3m2 Projected 127 500 € Disponível - Ver imóvel
NA003 APS Flat 003 R/C. T1 0 0 49,2m2 Projected 127 500 € Disponível - Ver imóvel
NA004 APS Flat 004 R/C. T1 0 0 49,2m2 Projected 127 500 € Disponível - Ver imóvel
NA029 APS Flat 029 R/C. T1 0 0 49,2m2 Projected 127 500 € Disponível - Ver imóvel
NA005 APS Flat 005 R/C. T1 0 0 49,3m2 Projected 127 500 € Disponível - Ver imóvel
NA027 APS Flat 027 R/C. T1 0 0 49,3m2 Projected 127 500 € Disponível - Ver imóvel
NA028 APS Flat 028 R/C. T1 0 0 49,2m2 Projected 127 500 € Disponível - Ver imóvel
NA030 APS Flat 030 R/C. T1 0 0 49,3m2 Projected 127 500 € Disponível - Ver imóvel
NA118 APS Flat 118 1 T1 0 0 49,35m2 Projected 127 500 € Disponível - Ver imóvel
NA117 APS Flat 117 1 T1 0 0 50,6m2 Projected 132 500 € Disponível - Ver imóvel
NA102 APS Flat 102 1 T1 0 0 49,3m2 Projected 132 500 € Disponível - Ver imóvel
NA103 APS Flat 103 1 T1 0 0 49,2m2 Projected 132 500 € Disponível - Ver imóvel
NA104 APS Flat 104 1 T1 0 0 49,2m2 Projected 132 500 € Disponível - Ver imóvel
NA105 APS Flat 105 1 T1 0 0 49,3m2 Projected 132 500 € Disponível - Ver imóvel
NA113 APS Flat 113 1 T1 0 0 50,5m2 Projected 132 500 € Disponível - Ver imóvel
NA112 APS Flat 112 1 T1 0 0 50,85m2 Projected 132 500 € Disponível - Ver imóvel
NA119 APS Flat 119 1 T1 0 0 50,5m2 Projected 132 500 € Disponível - Ver imóvel
NA120 APS Flat 120 1 T1 0 0 50,8m2 Projected 132 500 € Disponível - Ver imóvel
NA127 APS Flat 127 1 T1 0 0 49,3m2 Projected 132 500 € Disponível - Ver imóvel
NA128 APS Flat 128 1 T1 0 0 49,2m2 Projected 132 500 € Disponível - Ver imóvel
NA129 APS Flat 129 1 T1 0 0 49,2m2 Projected 132 500 € Disponível - Ver imóvel
NA130 APS Flat 130 1 T1 0 0 49,3m2 Projected 132 500 € Disponível - Ver imóvel
NA212 APS Flat 212 2 T1 0 0 50,85m2 Projected 136 500 € Disponível - Ver imóvel
NA213 APS Flat 213 2 T1 0 0 50,5m2 Projected 136 500 € Disponível - Ver imóvel
NA214 APS Flat 214 2 T1 0 0 49,3m2 Projected 136 500 € Disponível - Ver imóvel
NA215 APS Flat 215 2 T1 0 0 49,3m2 Projected 136 500 € Disponível - Ver imóvel
NA216 APS Flat 216 2 T1 0 0 48,55m2 Projected 136 500 € Disponível - Ver imóvel
NA217 APS Flat 217 2 T1 0 0 50,6m2 Projected 136 500 € Disponível - Ver imóvel
NA218 APS Flat 218 2 T1 0 0 49,35m2 Projected 136 500 € Disponível - Ver imóvel
NA219 APS Flat 219 2 T1 0 0 50,5m2 Projected 136 500 € Disponível - Ver imóvel
NA220 APS Flat 220 2 T1 0 0 50,8m2 Projected 136 500 € Disponível - Ver imóvel
NA227 APS Flat 227 2 T1 0 0 49,3m2 Projected 137 500 € Disponível - Ver imóvel
NA228 Flat 228 2 T1 0 0 49,2m2 Projected 137 500 € Disponível - Ver imóvel
NA229 APS Flat 229 2 T1 0 0 49,2m2 Projected 137 500 € Disponível - Ver imóvel
NA230 APS Flat 230 2 T1 0 0 49,3m2 Projected 137 500 € Disponível - Ver imóvel
NA313 APS Flat 313 3 T1 0 0 50,5m2 Projected 140 000 € Disponível - Ver imóvel
NA319 APS Flat 319 3 T1 0 0 50,5m2 Projected 140 000 € Disponível - Ver imóvel
NA316 APS Flat 316 3 T1 0 0 48,55m2 Projected 140 000 € Disponível - Ver imóvel
NA144 APS Flat 144 1 T1 0 0 49,3m2 Projected 141 500 € Disponível - Ver imóvel
NA145 APS Flat 145 1 T1 0 0 50,5m2 Projected 141 500 € Disponível - Ver imóvel
NA146 APS Flat 146 1 T1 0 0 50,8m2 Projected 141 500 € Disponível - Ver imóvel
NA137 APS Flat 137 1 T1 0 0 50,8m2 Projected 141 500 € Disponível - Ver imóvel
NA138 APS Flat 138 1 T1 0 0 50,5m2 Projected 141 500 € Disponível - Ver imóvel
NA139 APS Flat 139 1 T1 0 0 49,3m2 Projected 141 500 € Disponível - Ver imóvel
NA314 APS Flat 314 3 T1 0 0 49,4m2 Projected 143 000 € Disponível - Ver imóvel
NA315 APS Flat 315 3 T1 0 0 49,3m2 Projected 143 000 € Disponível - Ver imóvel
NA318 APS Flat 318 3 T1 0 0 49,4m2 Projected 143 000 € Disponível - Ver imóvel
NA140 APS Flat 140 1 T1 0 0 50,6m2 Projected 146 000 € Disponível - Ver imóvel
NA143 APS Flat 143 1 T1 0 0 50,6m2 Projected 146 000 € Disponível - Ver imóvel
NA317 APS Flat 317 3 T1 0 0 50,6m2 Projected 147 000 € Disponível - Ver imóvel
NA320 APS Flat 320 3 T1 0 0 50,8m2 Projected 147 000 € Disponível - Ver imóvel
NA312 APS Flat 312 3 T1 0 0 50,85m2 Projected 147 000 € Disponível - Ver imóvel
NA237 APS Flat 237 2 T1 0 0 50,8m2 Projected 150 000 € Disponível - Ver imóvel
NA238 APS Flat 238 2 T1 0 0 50,5m2 Projected 150 000 € Disponível - Ver imóvel
NA239 APS Flat 239 2 T1 0 0 49,3m2 Projected 150 000 € Disponível - Ver imóvel
NA240 APS Flat 240 2 T1 0 0 49,3m2 Projected 150 000 € Disponível - Ver imóvel
NA241 APS Flat 241 2 T1 0 0 49,2m2 Projected 150 000 € Disponível - Ver imóvel
NA242 APS Flat 242 2 T1 0 0 49,2m2 Projected 150 000 € Disponível - Ver imóvel
NA243 APS Flat 243 2 T1 0 0 49,35m2 Projected 150 000 € Disponível - Ver imóvel
NA244 APS Flat 244 2 T1 0 0 49,3m2 Projected 150 000 € Disponível - Ver imóvel
NA245 APS Flat 245 2 T1 0 0 50,5m2 Projected 150 000 € Disponível - Ver imóvel
NA246 APS Flat 246 2 T1 0 0 50,8m2 Projected 150 000 € Disponível - Ver imóvel
NA001 APS Flat 001 R/C. T2 0 0 74,75m2 Projected 190 000 € Disponível - Ver imóvel
NA031 APS Flat 031 R/C. T2 0 0 73,55m2 Projected 190 000 € Disponível - Ver imóvel
NA026 APS Flat 026 R/C. T2 0 0 73,6m2 Projected 190 000 € Disponível - Ver imóvel
NA006 APS Flat 006 R/C. T2 0 0 73,55m2 Projected 190 000 € Disponível - Ver imóvel

Empreendimentos

Descubra a nossa oferta

Sea View Apartments
Sea View Apartments
Sob Consulta
Edifício Liu
Edifício Liu
T2 since
200 000 €
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.